GIMNASIOS CDMI imagen

GIMNASIOS CDMI

Información General

La inscripción al gimnasio municipal permite acceder a las salas de entrenamiento administradas por la Corporación de Deportes, fomentando la actividad física, el bienestar y la vida saludable de la comunidad.

La inscripción es personal e intransferible y habilita el uso de las instalaciones según el

Calendario

Fecha de Inicio:1 de abr. de 2026

Fecha de Término:31 de dic. de 2026

Días y Horarios:

1 de abr. de 2026 7:00 hrs

2 de abr. de 2026 7:00 hrs

4 de abr. de 2026 8:00 hrs

6 de abr. de 2026 7:00 hrs

7 de abr. de 2026 7:00 hrs

8 de abr. de 2026 7:00 hrs

9 de abr. de 2026 7:00 hrs

10 de abr. de 2026 7:00 hrs

11 de abr. de 2026 8:00 hrs

13 de abr. de 2026 7:00 hrs

14 de abr. de 2026 7:00 hrs

15 de abr. de 2026 7:00 hrs

16 de abr. de 2026 7:00 hrs

17 de abr. de 2026 7:00 hrs

18 de abr. de 2026 8:00 hrs

20 de abr. de 2026 7:00 hrs

21 de abr. de 2026 10:00 hrs

22 de abr. de 2026 7:00 hrs

23 de abr. de 2026 7:00 hrs

24 de abr. de 2026 7:00 hrs

25 de abr. de 2026 8:00 hrs

27 de abr. de 2026 7:00 hrs

28 de abr. de 2026 7:00 hrs

29 de abr. de 2026 7:00 hrs

30 de abr. de 2026 7:00 hrs

2 de may. de 2026 10:00 hrs

4 de may. de 2026 7:00 hrs

5 de may. de 2026 7:00 hrs

6 de may. de 2026 7:00 hrs

7 de may. de 2026 7:00 hrs

8 de may. de 2026 7:00 hrs

9 de may. de 2026 8:00 hrs

11 de may. de 2026 7:00 hrs

12 de may. de 2026 7:00 hrs

13 de may. de 2026 7:00 hrs

14 de may. de 2026 7:00 hrs

15 de may. de 2026 7:00 hrs

16 de may. de 2026 8:00 hrs

18 de may. de 2026 7:00 hrs

19 de may. de 2026 7:00 hrs

20 de may. de 2026 7:00 hrs

22 de may. de 2026 7:00 hrs

23 de may. de 2026 8:00 hrs

25 de may. de 2026 10:00 hrs

26 de may. de 2026 7:00 hrs

27 de may. de 2026 7:00 hrs

28 de may. de 2026 7:00 hrs

29 de may. de 2026 7:00 hrs

30 de may. de 2026 8:00 hrs

1 de jun. de 2026 7:00 hrs

Ubicación

Ver dirección

Compartir